Grzejniki łazienkowe
Radius Perfect
Radius Perfect jet wersją grzejnika łazienkowego o wyoblonym kształcie. Elegancki, ponadczasowy profil wzbogaci łazienkę nie tylko o sam grzejnik, ale i o element wystroju. Szeroka gama kolorystyczna oraz duży wybór rozmiarów zadowoli każdego użytkownika.

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal |
| Powierzchnia: | barwa RAL 9003 |
| Max. ciśnienie robocze: | 10 bar |
| Max. temperatura: | 110 °C |
| Wariant poziomy: | nie |
| Wariant elektryczny: | tak |
| Czas dostawy: | 1 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | tak |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | do 40 PLN |
Przydatne linki
Rekomendowane akcesoria (web)
Paleta barw RAL (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Użyj:
Grzejnik dostosowany do wersju elektrycznej. Radius Perfect zabezpieczony jest odwewnątrz specjalną powłoką, która zabezpiecza go od strony korozji, pozwalając na długą żywotność.
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Moc el. warianta [Watt] | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Wybrany kolor | Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP450/0950 | 450x950x100 | 408 | 598 - 476 | 500 | 4.6 | 8.5 | 360.00 | ||
| RP450/1300 | 450x1300x100 | 408 | 797 - 631 | 600 | 6.3 | 10.5 | 480.00 | ||
| RP450/1650 | 450x1650x100 | 408 | 1016 - 804 | 800 | 7.9 | 13 | 600.00 | ||
| RP450/1850 | 450x1850x100 | 408 | 1158 - 912 | 900 | 8.4 | 15 | 670.00 | ||
| RP500/0950 | 500x950x100 | 458 | 698 - 556 | 500 | 5 | 9.5 | 430.00 | ||
| RP500/1300 | 500x1300x100 | 458 | 932 - 739 | 700 | 6.9 | 11.5 | 500.00 | ||
| RP500/1650 | 500x1650x100 | 458 | 1186 - 941 | 900 | 8.6 | 15 | 620.00 | ||
| RP500/1850 | 500x1850x100 | 458 | 1350 - 1067 | 1000 | 9.2 | 18 | 680.00 | ||
| RP600/0950 | 600x950x100 | 558 | 799 - 634 | 600 | 5.4 | 10 | 450.00 | ||
| RP600/1300 | 600x1300x100 | 558 | 1066 - 845 | 800 | 7.4 | 13 | 510.00 | ||
| RP600/1650 | 600x1650x100 | 558 | 1356 - 1076 | 1000 | 9.3 | 16 | 650.00 | ||
| RP600/1850 | 600x1850x100 | 558 | 1542 - 1220 | 1100 | 9.9 | 18 | 750.00 | ||
| RP750/0950 | 750x950x100 | 708 | 1002 - 796 | 800 | 6.2 | 11 | 500.00 | ||
| RP750/1300 | 750x1300x100 | 708 | 1331 - 1058 | 1000 | 8.5 | 15 | 550.00 | ||
| RP750/1650 | 750x1650x100 | 708 | 1698 - 1348 | 1200 | 10.7 | 18.5 | 700.00 | ||
| RP750/1850 | 750x1850x100 | 708 | 1924 - 1528 | 1400 | 11.4 | 20.5 | 800.00 |
Rekomendowane akcesoria
- Rocket®
- Dopojovací krytky a rozety
- Carlix Monoblock
- Optimix
- Minimalist
- Śrubunki i złącza
- Wieszaki małe
- Grzałki elektryczne
- Termostaty elektryczne
- Sterowniki bezprzewodowe
- Podłączenia odgórne
- Lakiery, zaprawki


