Grzejniki łazienkowe
Radius Inox
Radius Inox to grzejnik o długiej żywotności, eleganckim kształcie i wykończeniu. Przeznaczony do pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza (sauna, basen).

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal nierdzewna |
| Powierzchnia: | stal nierdzewna szczotkowana |
| Max. ciśnienie robocze: | 10 bar |
| Max. temperatura: | 110 °C |
| Wariant poziomy: | nie |
| Wariant elektryczny: | tak |
| Czas dostawy: | 4 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | tak |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | do 170 PLN |
Przydatne linki
Rekomendowane akcesoria (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Użyj:
Grzejnik przystosowany jest do wersji elektryczne. Jego wykonanie umożliwia zastosowanie go w otwartym obiegu wody.
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Moc el. warianta [Watt] | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI450/0950 | 450x950x100 | 410 | 349 - 277 | 300 | 4.4 | 9.5 | 2 760.00 | |
| RI450/1300 | 450x1300x100 | 410 | 459 - 365 | 400 | 6 | 11.5 | 3 250.00 | |
| RI450/1650 | 450x1650x100 | 410 | 567 - 451 | 400 | 7.6 | 14.5 | 3 760.00 | |
| RI450/1850 | 450x1850x100 | 410 | 634 - 512 | 500 | 8.5 | 16.5 | 4 050.00 | |
| RI600/0950 | 600x950x100 | 560 | 446 - 355 | 400 | 5.7 | 11 | 3 050.00 | |
| RI600/1300 | 600x1300x100 | 560 | 587 - 403 | 500 | 7.1 | 14 | 3 610.00 | |
| RI600/1650 | 600x1650x100 | 560 | 725 - 577 | 600 | 9 | 17 | 4 240.00 | |
| RI600/1850 | 600x1850x100 | 560 | 823 - 655 | 600 | 10.1 | 20 | 4 660.00 |
Rekomendowane akcesoria
- Śrubunki i złącza
- Dopojovací krytky a rozety
- Design Button ontluchter
- Podłączenia odgórne
- Optimix
- Carlix Monoblock
- Grzałki elektryczne
- Termostaty elektryczne
- Dodatki
- Wieszaki małe
- Melodix Classic-Modern
- Melodix Twix
- Uchwyt ręcznikowi Radius
- Sterowniki bezprzewodowe


