Grzejniki łazienkowe
Radius Chrome
Bardzo elegancki grzejnik łazienkowy o prostych żeberkach i zaokrąglonych brzegach. Jego właściwości grzejne oraz wygląd w znacznym stopniu podniosą elegancję każdej łazienki. Różnorodność podłączenia zwiększa jego atrakcyjność.

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal |
| Powierzchnia: | błyszczący chrom |
| Max. ciśnienie robocze: | 10 bar |
| Max. temperatura: | 110 °C |
| Wariant poziomy: | nie |
| Wariant elektryczny: | tak |
| Czas dostawy: | 4 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | nie |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | do 40 PLN |
Przydatne linki
Rekomendowane akcesoria (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Użyj:
Grzejnik dostosowany jest do kompilacji zasilania z sieci c.o. jak również montażu grzałki elektrycznej co pozwala na całoroczną eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. Wersja elektrycznawymaga dopłaty.
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Moc el. warianta [Watt] | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC450/0950 | 450x950x100 | 410 | 550 - 437 | 400 | 4.4 | 8.5 | 1 640.00 | |
| RC450/1300 | 450x1300x100 | 410 | 734 - 581 | 600 | 6 | 10.5 | 1 930.00 | |
| RC450/1650 | 450x1650x100 | 410 | 936 - 741 | 700 | 7.6 | 13 | 2 320.00 | |
| RC450/1800 | 450x1800x100 | 410 | 1067 - 841 | 800 | 8 | 15 | 2 540.00 | |
| RC500/0950 | 500x950x100 | 460 | 643 - 511 | 500 | 4.8 | 9.5 | 1 700.00 | |
| RC500/1300 | 500x1300x100 | 460 | 858 - 680 | 700 | 6.6 | 11.5 | 2 100.00 | |
| RC500/1650 | 500x1650x100 | 460 | 1093 - 866 | 800 | 8.3 | 15 | 2 470.00 | |
| RC500/1800 | 500x1800x100 | 460 | 1244 - 982 | 900 | 9 | 18 | 2 710.00 | |
| RC600/0950 | 600x950x100 | 560 | 736 - 584 | 600 | 5.2 | 10 | 1 790.00 | |
| RC600/1300 | 600x1300x100 | 560 | 981 - 778 | 700 | 7.1 | 13 | 2 250.00 | |
| RC600/1650 | 600x1650x100 | 560 | 1249 - 991 | 900 | 9 | 16 | 2 620.00 | |
| RC600/1800 | 600x1800x100 | 560 | 1421 - 1123 | 1000 | 9.8 | 18 | 2 880.00 | |
| RC750/0950 | 750x950x100 | 710 | 922 - 732 | 700 | 6 | 11 | 2 010.00 | |
| RC750/1300 | 750x1300x100 | 710 | 1226 - 975 | 900 | 8.2 | 15 | 2 490.00 | |
| RC750/1650 | 750x1650x100 | 710 | 1565 - 1242 | 1100 | 10.3 | 18.5 | 2 960.00 | |
| RC750/1800 | 750x1800x100 | 710 | 1773 - 1408 | 1300 | 11.5 | 20.5 | 3 250.00 |
Rekomendowane akcesoria
- Śrubunki i złącza
- Dopojovací krytky a rozety
- Design Button ontluchter
- Podłączenia odgórne
- Optimix
- Carlix Monoblock
- Minimalist
- Grzałki elektryczne
- Termostaty elektryczne
- Dodatki
- Wieszaki małe
- Melodix Classic-Modern
- Melodix Twix
- Uchwyt ręcznikowi Radius
- Sterowniki bezprzewodowe


