Grzejniki łazienkowe
Quadrix Bagnio

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal |
| Powierzchnia: | barwa RAL 9003 |
| Max. ciśnienie robocze: | 10 bar |
| Max. temperatura: | 110 °C |
| Wariant poziomy: | nie |
| Wariant elektryczny: | tak |
| Czas dostawy: | 4 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | nie |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | do 40 PLN |
Przydatne linki
Rekomendowane akcesoria (web)
Paleta barw RAL (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Moc el. warianta [Watt] | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Wybrany kolor | Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB4500730 | 450x730x80 | 420 | 396 - 318 | 300 | 3.5 | 10 | 800.00 | ||
| QB4500950 | 450x960x80 | 420 | 512 - 411 | 300 | 3.9 | 11 | 850.00 | ||
| QB4501300 | 450x1320x80 | 420 | 638 - 539 | 500 | 5.3 | 12.5 | 990.00 | ||
| QB4501650 | 450x1640x80 | 420 | 854 - 685 | 600 | 6.7 | 13.5 | 1 180.00 | ||
| QB4501850 | 450x1840x80 | 420 | 930 - 746 | 600 | 7.7 | 16 | 1 280.00 | ||
| QB6000730 | 600x730x80 | 570 | 536 - 431 | 300 | 4.3 | 11 | 840.00 | ||
| QB6000950 | 600x960x80 | 570 | 693 - 557 | 400 | 4.9 | 12.5 | 890.00 | ||
| QB6001300 | 600x1320x80 | 570 | 925 - 723 | 600 | 6.6 | 14 | 1 060.00 | ||
| QB6001650 | 600x1640x80 | 570 | 1156 - 928 | 800 | 8.4 | 16 | 1 230.00 | ||
| QB6001850 | 600x1840x80 | 570 | 1260 - 1010 | 800 | 9.6 | 18 | 1 360.00 |
Rekomendowane akcesoria
- Śrubunki i złącza
- Dopojovací krytky a rozety
- Design Button ontluchter
- Podłączenia odgórne
- Anuova
- Optimix
- Carlix Monoblock
- Minimalist
- Grzałki elektryczne
- Termostaty elektryczne
- Lakiery, zaprawki
- Sterowniki bezprzewodowe


