Laurens

Grzejniki łazienkowe
Laurens Chrome

Grzejnik Lauerns Chrome bardzo elegancki grzejnik zbudowany z połyskujących chromem elementów. Elementy grzejnika są okrągłe co znacznie podnosi estetykę. Różne szerokości są wynikiem róznych zapotrzebowań klientów.

Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome
Powiększ 

Parametry

Materiał: stal
Powierzchnia: błyszczący chrom
Max. ciśnienie robocze: 10 bar
Max. temperatura: 110 °C
Wariant poziomy: nie
Wariant elektryczny: tak
Czas dostawy: 1 tydzień
Wykonanie niestandardowe: tak
Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): do 40 PLN

Przydatne linki

Rekomendowane akcesoria (web)
Wyślij link do produktu
Sdílet s přáteli na facebooku linkuj na Facebook

Użyj:

Krzejnik dostosowany do wersji elektrycznej. Za doplatą dostajecie Państwo grzejnik, który spełnia swoją funkcję przez cały rok.
Istnieje wariant z podłączeniem zaworów o rozstawie 50 mm. Wymaga to doplaty.

Wiecej zdjęć:

Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome 1 Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome 2 Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome 3 Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome 4 Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome 5 Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome 6 Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome 7 Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome 8 Grzejniki łazienkowe Laurens Chrome 9

Warianty produktu

Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).

Kod ŠxVxH [mm] Rozstaw +/- 2[mm] Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C Moc el. warianta [Watt] Pojemność [l] Ciężar [kg] Cena (bez VAT) PLN PLN
Koszyk
LC450/0950 450x950x80 410 557 - 442 400 4.4 8.5 1 550.00 
LC450/1300 450x1300x80 410 743 - 588 600 6 10.5 1 820.00 
LC450/1650 450x1650x80 410 947 - 750 700 7.6 13 2 130.00 
LC450/1800 450x1800x80 410 1079 - 851 800 8 15 2 250.00 
LC500/0950 500x950x80 460 651 - 517 500 4.8 9.5 1 620.00 
LC500/1300 500x1300x80 460 868 - 688 700 6.6 11.5 1 960.00 
LC500/1650 500x1650x80 460 1106 - 876 800 8.3 15 2 300.00 
LC500/1800 500x1800x80 460 1258 - 993 900 9 18 2 490.00 
LC600/0950 600x950x80 560 745 - 591 600 5.2 10 1 690.00 
LC600/1300 600x1300x80 560 992 - 787 700 7.1 13 2 080.00 
LC600/1650 600x1650x80 560 1263 - 1002 900 9 16 2 470.00 
LC600/1800 600x1800x80 560 1437 - 1136 1100 9.8 18 2 720.00 
LC750/0950 750x950x80 710 933 - 741 700 6 11 1 910.00 
LC750/1300 750x1300x80 710 1240 - 986 900 8.2 15 2 350.00 
LC750/1650 750x1650x80 710 1583 - 1256 1200 10.3 18.5 2 810.00 
LC750/1800 750x1800x80 710 1793 - 1424 1300 11.5 20.5 3 030.00 

Rekomendowane akcesoria