Grzejniki oryginalne
Ice Vertical Double
Top Designradiator Ice Vertical Double, van de hand van de befaamde ontwerper James di Marco is de noviteit van het jaar 2009. Strak design met rechte lijnen en een luxueuze uitstraling maken van de Ice Vertical Double een voltreffer in representatieve (woon)ruimtes , hal of luxe badkamer. Deze exclusieve radiator is alleen op bestelling leverbaar en wordt aangeboden in de kleur wit RAL 9010. De Ice Vertical Double kan echter op verzoek in alle RAL kleuren geleverd worden.
De Ice kan ook in een enkele uitvoering geleverd. Kijk voor meer info bij de Ice Vertical Single.

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal |
| Powierzchnia: | barwa RAL 9010 |
| Max. ciśnienie robocze: | 3 bar |
| Max. temperatura: | 110 °C |
| Wariant poziomy: | tak |
| Wariant elektryczny: | nie |
| Czas dostawy: | 6 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | nie |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | pusty |
Przydatne linki
Rekomendowane akcesoria (web)
Paleta barw RAL (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Wybrany kolor | Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE12455DV | 455x1220x90 | 50 | 1040 - 801 | 0 | 34 | 10 710.00 | ||
| LFICE12530DV | 530x1220x90 | 50 | 1223 - 942 | 0 | 39 | 12 240.00 | ||
| LFICE12605DV | 605x1220x90 | 50 | 1390 - 798 | 0 | 44 | 12 580.00 | ||
| LFICE12755DV | 755x1220x90 | 50 | 1736 - 1337 | 0 | 55 | 14 450.00 | ||
| LFICE15455DV | 455x1520x90 | 50 | 1282 - 987 | 0 | 43 | 10 880.00 | ||
| LFICE15605DV | 605x1520x90 | 50 | 1708 - 1315 | 0 | 55 | 13 260.00 | ||
| LFICE15755DV | 755x1520x90 | 50 | 2136 - 1645 | 0 | 69 | 14 960.00 | ||
| LFICE18305DV | 305x1820x90 | 50 | 1140 - 878 | 0 | 38 | 10 710.00 | ||
| LFICE18380DV | 380x1820x90 | 50 | 1278 - 984 | 0 | 45 | 11 050.00 | ||
| LFICE18455DV | 455x1820x90 | 50 | 1532 - 1180 | 0 | 53 | 11 900.00 | ||
| LFICE18530DV | 530x1820x90 | 50 | 1788 - 1377 | 0 | 59 | 12 580.00 | ||
| LFICE18605DV | 605x1820x90 | 50 | 2043 - 1573 | 0 | 68 | 13 770.00 | ||
| LFICE18680DV | 680x1820x90 | 50 | 2299 - 1770 | 0 | 76 | 15 300.00 | ||
| LFICE18755DV | 755x1820x90 | 50 | 2553 - 1966 | 0 | 85 | 16 660.00 | ||
| LFICE20305DV | 305x2020x90 | 50 | 1139 - 877 | 0 | 42 | 11 560.00 | ||
| LFICE20380DV | 380x2020x90 | 50 | 1423 - 1096 | 0 | 50 | 12 070.00 | ||
| LFICE20455DV | 455x2020x90 | 50 | 1708 - 1315 | 0 | 58 | 12 410.00 | ||
| LFICE20530DV | 530x2020x90 | 50 | 1994 - 1535 | 0 | 66 | 12 920.00 | ||
| LFICE20605DV | 605x2020x90 | 50 | 2277 - 1753 | 0 | 75 | 14 450.00 | ||
| LFICE20680DV | 680x2020x90 | 50 | 2562 - 1973 | 0 | 85 | 15 810.00 | ||
| LFICE20755DV | 755x2020x90 | 50 | 2847 - 2192 | 0 | 94 | 16 660.00 |


