Grzejniki oryginalne
Ice Inox Reflex

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal nierdzewna |
| Powierzchnia: | stal nierdzewna polerowana |
| Max. ciśnienie robocze: | 3 bar |
| Max. temperatura: | 110 °C |
| Wariant poziomy: | nie |
| Wariant elektryczny: | nie |
| Czas dostawy: | 6 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | nie |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | pusty |
Przydatne linki
Rekomendowane akcesoria (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE08455DVX_DOUBLE | 455x820x90 | 50 | 547 - 421 | 0 | 23 | 15 130.00 | |
| LFICE08455SVX_SINGLE | 455x820x77 | 50 | 347 - 267 | 0 | 15 | 11 390.00 | |
| LFICE08605DVX_DOUBLE | 605x820x90 | 50 | 730 - 561 | 0 | 29 | 16 830.00 | |
| LFICE08605SVX_SINGLE | 605x820x77 | 50 | 431 - 332 | 0 | 18 | 12 920.00 | |
| LFICE12455DVX_DOUBLE | 455x1220x90 | 50 | 820 - 630 | 0 | 34 | 17 000.00 | |
| LFICE12455SVX_SINGLE | 455x1220x77 | 50 | 519 - 400 | 0 | 22 | 12 580.00 | |
| LFICE12605DVX_DOUBLE | 605x1220x90 | 50 | 1180 - 909 | 0 | 44 | 18 530.00 | |
| LFICE12605SVX_SINGLE | 605x1220x77 | 50 | 694 - 534 | 0 | 27 | 14 620.00 | |
| LFICE15455DVX_DOUBLE | 455x1520x90 | 50 | 1090 - 839 | 0 | 43 | 19 890.00 | |
| LFICE15455SVX_SINGLE | 455x1520x77 | 50 | 645 - 497 | 0 | 27 | 15 810.00 | |
| LFICE15605DVX_DOUBLE | 605x1520x90 | 50 | 1452 - 1118 | 0 | 55 | 21 250.00 | |
| LFICE15605SVX_SINGLE | 605x1520x77 | 50 | 860 - 662 | 0 | 34 | 17 170.00 | |
| LFICE18455DVX_DOUBLE | 455x1820x90 | 50 | 1303 - 1003 | 0 | 53 | 20 910.00 | |
| LFICE18455SVX_SINGLE | 455x1820x77 | 50 | 773 - 595 | 0 | 33 | 16 660.00 | |
| LFICE18530DVX_DOUBLE | 530x1820x90 | 50 | 1403 - 1080 | 0 | 59 | 21 420.00 | |
| LFICE18530SVX_SINGLE | 530x1820x77 | 50 | 900 - 693 | 0 | 37 | 17 170.00 | |
| LFICE18605DVX_DOUBLE | 605x1820x90 | 50 | 1737 - 1337 | 0 | 68 | 22 270.00 | |
| LFICE18606SVX_SINGLE | 605x1820x77 | 50 | 1030 - 793 | 0 | 43 | 18 020.00 | |
| LFICE20455DVX_DOUBLE | 455x2020x90 | 50 | 1452 - 1118 | 0 | 58 | 24 820.00 | |
| LFICE20455SVX_SINGLE | 455x2020x77 | 50 | 857 - 660 | 0 | 36 | 19 890.00 | |
| LFICE20530DVX_DOUBLE | 530x2020x90 | 50 | 1582 - 1218 | 0 | 66 | 26 180.00 | |
| LFICE20530SVX_SINGLE | 530x2020x77 | 50 | 1001 - 771 | 0 | 44 | 21 250.00 | |
| LFICE20605DVX_DOUBLE | 605x2020x90 | 50 | 1935 - 1490 | 0 | 75 | 26 860.00 | |
| LFICE20605SVX_SINGLE | 605x2020x77 | 50 | 1144 - 881 | 0 | 47 | 22 100.00 |


