Grzejniki oryginalne
Ice Horizontal Double

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal |
| Powierzchnia: | barwa RAL 9010 |
| Max. ciśnienie robocze: | 3 bar |
| Max. temperatura: | 110 °C |
| Wariant poziomy: | tak |
| Wariant elektryczny: | nie |
| Czas dostawy: | 6 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | nie |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | pusty |
Przydatne linki
Rekomendowane akcesoria (web)
Paleta barw RAL (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Wybrany kolor | Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE12455DO | 1220x455x111 | 1160 | 1085 - 835 | 0 | 34 | 0.00 | ||
| LFICE12530DO | 1220x530x111 | 1160 | 1271 - 978 | 0 | 39 | 0.00 | ||
| LFICE12605DO | 1220x605x111 | 1160 | 1447 - 1113 | 0 | 44 | 0.00 | ||
| LFICE12755DO | 1220x755x111 | 1160 | 1809 - 1392 | 0 | 55 | 0.00 | ||
| LFICE15455DO | 1520x455x111 | 1460 | 1410 - 1085 | 0 | 43 | 0.00 | ||
| LFICE15605DO | 1520x605x111 | 1460 | 1880 - 1446 | 0 | 55 | 0.00 | ||
| LFICE15755DO | 1520x755x111 | 1460 | 2350 - 1808 | 0 | 69 | 0.00 | ||
| LFICE18305DO | 1820x305x111 | 1760 | 1166 - 879 | 0 | 38 | 0.00 | ||
| LFICE18380DO | 1820x380x111 | 1760 | 1457 - 1121 | 0 | 45 | 0.00 | ||
| LFICE18455DO | 1820x455x111 | 1760 | 1750 - 1346 | 0 | 53 | 0.00 | ||
| LFICE18530DO | 1820x530x111 | 1760 | 2041 - 1570 | 0 | 59 | 0.00 | ||
| LFICE18605DO | 1820x605x111 | 1760 | 2332 - 1794 | 0 | 68 | 0.00 | ||
| LFICE18680DO | 1820x680x111 | 1760 | 2632 - 2018 | 0 | 76 | 0.00 | ||
| LFICE18755DO | 1820x755x111 | 1760 | 2916 - 2243 | 0 | 85 | 0.00 | ||
| LFICE20305DO | 2020x305x111 | 1960 | 1322 - 1017 | 0 | 42 | 0.00 | ||
| LFICE20380DO | 2020x380x111 | 1960 | 1653 - 1272 | 0 | 50 | 0.00 | ||
| LFICE20455DO | 2020x455x111 | 1960 | 1984 - 1526 | 0 | 58 | 0.00 | ||
| LFICE20530DO | 2020x530x111 | 1960 | 2314 - 1780 | 0 | 66 | 0.00 | ||
| LFICE20605DO | 2020x605x111 | 1960 | 2644 - 2034 | 0 | 75 | 0.00 | ||
| LFICE20680DO | 2020x680x111 | 1960 | 2975 - 2289 | 0 | 85 | 0.00 | ||
| LFICE20755DO | 2020x755x111 | 1960 | 3306 - 2543 | 0 | 94 | 0.00 |


