Grzejniki dekoracyjne
Ice Brushed Inox

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal |
| Powierzchnia: | stal nierdzewna szczotkowana |
| Max. ciśnienie robocze: | 5 bar |
| Max. temperatura: | 90 °C |
| Wariant poziomy: | nie |
| Wariant elektryczny: | nie |
| Czas dostawy: | 4 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | nie |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | od 170 do 340 PLN |
Przydatne linki
Rekomendowane akcesoria (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEB-304/1806-50 | 304x1806x76 | 50 | 473 - 375 | 4.3 | 21 | 2 710.00 | |
| ICEB-456/1200-50 | 456x1200x76 | 50 | 485 - 384 | 5.6 | 25.5 | 2 860.00 | |
| ICEB-456/1806-50 | 456x1806x76 | 50 | 708 - 561 | 6.5 | 31 | 2 980.00 | |
| ICEB-608/1806-50 | 608x1806x76 | 50 | 946 - 749 | 8.2 | 40 | 3 520.00 | |
| ICEB-835/0605-50 | 835x605x76 | 50 | 434 - 344 | 3.8 | 19 | 2 650.00 | |
| TBLFICE304_INOX | 300x50x50 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 340.00 | |
| TBLFICE456_INOX | 450x50x50 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 360.00 | |
| TBLFICE608_INOX | 600x50x50 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 380.00 |


