Grzejniki dekoracyjne
Fuego

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal |
| Powierzchnia: | barwa RAL 9010 |
| Max. ciśnienie robocze: | 5 bar |
| Max. temperatura: | 90 °C |
| Wariant poziomy: | nie |
| Wariant elektryczny: | nie |
| Czas dostawy: | 1 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | nie |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | do 520 PLN |
Przydatne linki
Rekomendowane akcesoria (web)
Paleta barw RAL (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Wybrany kolor | Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG13202000 | 320x2000x95 | 240 | 1309 - 1033 | 8.4 | 26.4 | 2 840.00 | ||
| FG14802000 | 480x2000x95 | 400 | 1952 - 1541 | 12.7 | 38.6 | 3 910.00 | ||
| FG16002000 | 600x2000x95 | 520 | 2449 - 1932 | 15.8 | 47.8 | 4 730.00 | ||
| FG23202000 | 320x2000x175 | 240 | 2110 - 1665 | 16.9 | 50.8 | 4 250.00 | ||
| FG24802000 | 480x2000x175 | 400 | 3165 - 2497 | 25.3 | 75.2 | 5 870.00 | ||
| FG26002000 | 600x2000x175 | 520 | 3956 - 3121 | 31.6 | 93.6 | 7 090.00 | ||
| FG27202000 | 720x2000x175 | 640 | 4745 - 3744 | 38 | 112 | 8 270.00 |


