Zawory oryginalne - Buckingham Major® Original Handwheel

Powiększenie
Parametry
| Czas oczekiwania: | 2 tydzień |
| Orjentacyjna cena transportu (1 kpl.): | nic nie ma, zmień zakres szukania |
Rekomendowane produkty
Antieke Radiatoren
Anuova Seat
Art Deco
Biaxo
Boston
Cubix
Epoca
Fleurielle
Laurens horizontal
Liberty
Quadrix horizontal
Quadrix Vario
Quadrix Vertikal
Spiralix double cewkovy dekoracyjny grzejnik dwojrurowy
Spiralix single cewkovy dekoracyjny grzejnik jednorurowy
Spiralix tripple cewkovy dekoracyjny grzejnik trojrurowy
Vulcanix horizontal
Inne zdjęcia:
Odmiany towarów
| Kod | Rozmiar | Wykonanie | Ciężar [kg] [kg] | Cena zestaw (bez VAT) |
Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|
| WOABC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Antique Brass | katowe | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOABC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Antique Brass | katowe | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOABC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Antique Brass | katowe | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOABS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Antique Brass | proste | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOABS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Antique Brass | proste | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOABS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Antique Brass | proste | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOACC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Antique Copper | katowe | 1.5 | 1 420.00 | |
| WOACC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Antique Copper | katowe | 1.5 | 1 420.00 | |
| WOACC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Antique Copper | katowe | 1.5 | 1 420.00 | |
| WOACS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Antique Copper | proste | 1.5 | 1 420.00 | |
| WOACS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Antique Copper | proste | 1.5 | 1 420.00 | |
| WOACS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Antique Copper | proste | 1.5 | 1 420.00 | |
| WOCC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Chrome | katowe | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOCC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Chrome | katowe | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOCC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Chrome | katowe | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOCS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Chrome | proste | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOCS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Chrome | proste | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOCS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Chrome | proste | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOMCC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Matt Chrome | katowe | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOMCC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Matt Chrome | katowe | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOMCC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Matt Chrome | katowe | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOMCS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Matt Chrome | proste | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOMCS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Matt Chrome | proste | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOMCS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Matt Chrome | proste | 1.5 | 1 250.00 | |
| WOPBC1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Polished Brass | katowe | 1.5 | 1 190.00 | |
| WOPBC15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Polished Brass | katowe | 1.5 | 1 190.00 | |
| WOPBC16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Polished Brass | katowe | 1.5 | 1 190.00 | |
| WOPBS1/2x1/2 | 1/2¨ x 1/2 ¨ Polished Brass | proste | 1.5 | 1 190.00 | |
| WOPBS15x1/2 | 15 x 1/2 ¨ Polished Brass | proste | 1.5 | 1 190.00 | |
| WOPBS16x1/2 | 16 x 1/2 ¨ Polished Brass | proste | 1.5 | 1 190.00 |


