Grzejniki stalowe z rur
Anuova Line

Powiększ
Parametry
| Materiał: | stal |
| Powierzchnia: | barwa RAL 9010 |
| Max. ciśnienie robocze: | 10 bar |
| Max. temperatura: | 90 °C |
| Wariant poziomy: | nie |
| Wariant elektryczny: | nie |
| Czas dostawy: | 4 tydzień |
| Wykonanie niestandardowe: | tak |
| Orjentacyjna cena dostawy (1szt.): | do 340 PLN |
Przydatne linki
Konfigurator grzejnika (web)
Rekomendowane akcesoria (web)
Paleta barw RAL (web)
Wyślij link do produktu
linkuj na Facebook
Wiecej zdjęć:
Warianty produktu
Grzejniki opisane pogrubioną czcionką są dostępne od ręki (w standardowym kolorze).
| Kod | ŠxVxH [mm] | Rozstaw +/- 2[mm] | Moc [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Pojemność [l] | Ciężar [kg] | Cena (bez VAT)
|
Wybrany kolor | Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2/0220-10 | 460x220x64 | 150 | 200 - 160 | 3.2 | 4.2 | 910.00 | ||
| C2/0260-10 | 460x260x64 | 190 | 240 - 190 | 3.5 | 4.7 | 920.00 | ||
| C2/0300-10 | 460x300x64 | 230 | 280 - 220 | 3.9 | 5.3 | 930.00 | ||
| C2/0350-10 | 460x350x64 | 280 | 310 - 250 | 4.3 | 6 | 950.00 | ||
| C2/0400-10 | 460x400x64 | 330 | 350 - 280 | 4.7 | 6.7 | 950.00 | ||
| C2/0450-10 | 460x450x64 | 380 | 410 - 330 | 5.1 | 8.1 | 950.00 | ||
| C2/0500-10 | 460x500x64 | 430 | 470 - 370 | 5.5 | 8.1 | 960.00 | ||
| C2/0550-10 | 460x550x64 | 480 | 520 - 410 | 5.9 | 8.8 | 970.00 | ||
| C2/0600-10 | 460x600x64 | 530 | 550 - 440 | 6.3 | 9.5 | 990.00 | ||
| C2/0750-10 | 460x750x64 | 680 | 690 - 550 | 7.5 | 11.6 | 1 030.00 | ||
| C2/0900-10 | 460x900x64 | 830 | 840 - 670 | 8.7 | 13.8 | 1 110.00 | ||
| C2/1000-10 | 460x1000x64 | 930 | 920 - 730 | 9.5 | 15.2 | 1 220.00 | ||
| C2/1100-10 | 460x1100x64 | 1030 | 1000 - 790 | 10.3 | 16.6 | 1 380.00 | ||
| C2/1200-10 | 460x1200x64 | 1130 | 1080 - 860 | 11.1 | 18 | 1 550.00 | ||
| C2/1500-10 | 460x1500x64 | 1430 | 1340 - 1060 | 13.5 | 22.2 | 2 170.00 | ||
| C2/1800-10 | 460x1800x64 | 1730 | 1580 - 1250 | 15.9 | 26.4 | 2 590.00 | ||
| C2/2000-10 | 460x2000x64 | 1930 | 1770 - 1400 | 17.5 | 29.2 | 2 920.00 | ||
| C2/2200-10 | 460x2200x64 | 2130 | 1950 - 1540 | 19.1 | 32.1 | 3 150.00 | ||
| C2/2500-10 | 460x2500x64 | 2430 | 2210 - 1740 | 21.5 | 36.3 | 3 500.00 | ||
| C2/2800-10 | 460x2800x64 | 2730 | 2480 - 1950 | 23.9 | 40.5 | 3 920.00 | ||
| C2/3000-10 | 460x3000x64 | 2930 | 2660 - 2090 | 25.5 | 43.3 | 4 210.00 | ||
| C3/0220-10 | 460x220x101 | 150 | 280 - 220 | 4.6 | 6.2 | 1 090.00 | ||
| C3/0260-10 | 460x260x101 | 190 | 340 - 270 | 5.1 | 7.1 | 1 110.00 | ||
| C3/0300-10 | 460x300x101 | 230 | 390 - 310 | 5.6 | 7.9 | 1 120.00 | ||
| C3/0350-10 | 460x350x101 | 280 | 450 - 360 | 6.2 | 9 | 1 130.00 | ||
| C3/0400-10 | 460x400x101 | 330 | 510 - 410 | 6.8 | 10 | 1 140.00 | ||
| C3/0450-10 | 460x450x101 | 380 | 580 - 460 | 7.4 | 11.1 | 1 140.00 | ||
| C3/0500-10 | 460x500x101 | 430 | 640 - 510 | 8 | 12.1 | 1 150.00 | ||
| C3/0550-10 | 460x550x101 | 480 | 690 - 550 | 8.6 | 13.2 | 1 170.00 | ||
| C3/0600-10 | 460x600x101 | 530 | 750 - 600 | 9.2 | 14.3 | 1 180.00 | ||
| C3/0750-10 | 460x750x101 | 680 | 940 - 750 | 11 | 17.4 | 1 260.00 | ||
| C3/0900-10 | 460x900x101 | 830 | 1120 - 890 | 12.8 | 20.6 | 1 460.00 | ||
| C3/1000-10 | 460x1000x101 | 930 | 1240 - 980 | 14 | 22.7 | 1 610.00 | ||
| C3/1100-10 | 460x1100x101 | 1030 | 1350 - 1070 | 15.2 | 24.8 | 1 900.00 | ||
| C3/1200-10 | 460x1200x101 | 1130 | 1470 - 1160 | 16.4 | 26.9 | 2 190.00 | ||
| C3/1500-10 | 460x1500x101 | 1430 | 1820 - 1430 | 20 | 33.3 | 2 880.00 | ||
| C3/1800-10 | 460x1800x101 | 1730 | 2170 - 1700 | 23.6 | 39.6 | 3 540.00 | ||
| C3/2000-10 | 460x2000x101 | 1930 | 2410 - 1890 | 26 | 43.8 | 3 980.00 | ||
| C3/2200-10 | 460x2200x101 | 2130 | 2650 - 2080 | 28.4 | 48 | 4 310.00 | ||
| C3/2500-10 | 460x2500x101 | 2430 | 3010 - 2360 | 32 | 54.4 | 4 790.00 | ||
| C3/2800-10 | 460x2800x101 | 2730 | 3330 - 2620 | 35.7 | 60.7 | 5 520.00 | ||
| C3/3000-10 | 460x3000x101 | 2930 | 3570 - 2810 | 38.1 | 64.6 | 5 950.00 | ||
| C4/0220-10 | 460x220x139 | 150 | 360 - 290 | 5.9 | 8.2 | 1 360.00 | ||
| C4/0260-10 | 460x260x139 | 190 | 440 - 350 | 6.6 | 9.3 | 1 360.00 | ||
| C4/0300-10 | 460x300x139 | 230 | 500 - 400 | 7.2 | 10.4 | 1 380.00 | ||
| C4/0350-10 | 460x350x139 | 280 | 590 - 470 | 8 | 11.8 | 1 390.00 | ||
| C4/0400-10 | 460x400x139 | 330 | 650 - 520 | 8.8 | 13.2 | 1 400.00 | ||
| C4/0450-10 | 460x450x139 | 380 | 730 - 580 | 9.6 | 14.6 | 1 400.00 | ||
| C4/0500-10 | 460x500x139 | 430 | 820 - 650 | 10.4 | 16 | 1 420.00 | ||
| C4/0550-10 | 460x550x139 | 480 | 900 - 710 | 11.2 | 17.4 | 1 420.00 | ||
| C4/0600-10 | 460x600x139 | 530 | 970 - 770 | 12 | 18.9 | 1 430.00 | ||
| C4/0750-10 | 460x750x139 | 680 | 1200 - 950 | 14.4 | 23.1 | 1 550.00 | ||
| C4/0900-10 | 460x900x139 | 830 | 1420 - 1120 | 16.9 | 27.3 | 1 780.00 | ||
| C4/1000-10 | 460x1000x139 | 930 | 1570 - 1240 | 18.5 | 30.1 | 1 900.00 | ||
| C4/1100-10 | 460x1100x139 | 1030 | 1730 - 1360 | 20.1 | 32.9 | 2 380.00 | ||
| C4/1200-10 | 460x1200x139 | 1130 | 1870 - 1470 | 21.7 | 35.8 | 2 880.00 | ||
| C4/1500-10 | 460x1500x139 | 1430 | 2290 - 1800 | 26.5 | 44.2 | 3 550.00 | ||
| C4/1800-10 | 460x1800x139 | 1730 | 2730 - 2140 | 31.3 | 52.6 | 4 350.00 | ||
| C4/2000-10 | 460x2000x139 | 1930 | 3030 - 2370 | 34.5 | 58.3 | 4 830.00 | ||
| C4/2200-10 | 460x2200x139 | 2130 | 3320 - 2600 | 37.7 | 63.9 | 5 230.00 | ||
| C4/2500-10 | 460x2500x139 | 2430 | 3760 - 2950 | 42.5 | 72.4 | 5 830.00 | ||
| C4/2800-10 | 460x2800x139 | 2730 | 4180 - 3280 | 47.3 | 80.8 | 6 640.00 | ||
| C4/3000-10 | 460x3000x139 | 2930 | 4470 - 3510 | 50.6 | 86.4 | 7 140.00 | ||
| C5/0220-10 | 460x220x177 | 150 | 440 - 350 | 7.2 | 10.2 | 1 530.00 | ||
| C5/0260-10 | 460x260x177 | 190 | 530 - 420 | 8 | 11.6 | 1 540.00 | ||
| C5/0300-10 | 460x300x177 | 230 | 600 - 480 | 8.8 | 13 | 1 550.00 | ||
| C5/0350-10 | 460x350x177 | 280 | 700 - 560 | 9.8 | 14.8 | 1 570.00 | ||
| C5/0400-10 | 460x400x177 | 330 | 800 - 640 | 10.8 | 16.5 | 1 590.00 | ||
| C5/0450-10 | 460x450x177 | 380 | 910 - 720 | 11.8 | 18.3 | 1 600.00 | ||
| C5/0500-10 | 460x500x177 | 430 | 1010 - 800 | 12.9 | 20 | 1 610.00 | ||
| C5/0550-10 | 460x550x177 | 480 | 1100 - 870 | 13.9 | 21.8 | 1 620.00 | ||
| C5/0600-10 | 460x600x177 | 530 | 1200 - 950 | 14.9 | 23.6 | 1 630.00 | ||
| C5/0750-10 | 460x750x177 | 680 | 1480 - 1170 | 17.9 | 28.8 | 1 880.00 | ||
| C5/0900-10 | 460x900x177 | 830 | 1750 - 1380 | 20.9 | 34.1 | 2 150.00 | ||
| C5/1000-10 | 460x1000x177 | 930 | 1920 - 1510 | 22.9 | 37.6 | 2 420.00 | ||
| C5/1100-10 | 460x1100x177 | 1030 | 2100 - 1650 | 24.9 | 41.2 | 2 860.00 | ||
| C5/1200-10 | 460x1200x177 | 1130 | 2270 - 1790 | 26.9 | 44.7 | 3 290.00 | ||
| C5/1500-10 | 460x1500x177 | 1430 | 2730 - 2150 | 32.9 | 55.2 | 4 350.00 | ||
| C5/1800-10 | 460x1800x177 | 1730 | 3260 - 2560 | 38.9 | 65.8 | 5 310.00 | ||
| C5/2000-10 | 460x2000x177 | 1930 | 3590 - 2820 | 42.9 | 72.8 | 5 830.00 | ||
| C5/2200-10 | 460x2200x177 | 2130 | 3920 - 3080 | 47 | 79.9 | 6 370.00 | ||
| C5/2500-10 | 460x2500x177 | 2430 | 4420 - 3470 | 53 | 90.4 | 7 140.00 | ||
| C5/2800-10 | 460x2800x177 | 2730 | 4910 - 3850 | 59 | 101 | 8 130.00 | ||
| C5/3000-10 | 460x3000x177 | 2930 | 5270 - 4130 | 63 | 108 | 8 780.00 | ||
| C6/0220-10 | 460x220x215 | 150 | 530 - 420 | 8.8 | 12.3 | 1 840.00 | ||
| C6/0260-10 | 460x260x215 | 190 | 620 - 490 | 9.7 | 14 | 1 860.00 | ||
| C6/0300-10 | 460x300x215 | 230 | 720 - 570 | 10.7 | 15.7 | 1 900.00 | ||
| C6/0350-10 | 460x350x215 | 280 | 830 - 660 | 11.9 | 17.8 | 1 910.00 | ||
| C6/0400-10 | 460x400x215 | 330 | 940 - 750 | 13.1 | 19.9 | 1 920.00 | ||
| C6/0450-10 | 460x450x215 | 380 | 1060 - 840 | 14.3 | 22 | 1 930.00 | ||
| C6/0500-10 | 460x500x215 | 430 | 1190 - 940 | 15.5 | 24.1 | 1 930.00 | ||
| C6/0550-10 | 460x550x215 | 480 | 1300 - 1030 | 16.7 | 26.2 | 1 990.00 | ||
| C6/0600-10 | 460x600x215 | 530 | 1430 - 1130 | 17.9 | 28.3 | 2 030.00 | ||
| C6/0750-10 | 460x750x215 | 680 | 1740 - 1370 | 21.5 | 34.7 | 2 300.00 | ||
| C6/0900-10 | 460x900x215 | 830 | 2070 - 1630 | 25.1 | 41 | 2 750.00 | ||
| C6/1000-10 | 460x1000x215 | 930 | 2290 - 1800 | 27.6 | 45.2 | 2 940.00 | ||
| C6/1100-10 | 460x1100x215 | 1030 | 2480 - 1950 | 30 | 49.5 | 3 540.00 | ||
| C6/1200-10 | 460x1200x215 | 1130 | 2670 - 2090 | 32.4 | 53.7 | 4 120.00 | ||
| C6/1500-10 | 460x1500x215 | 1430 | 3200 - 2500 | 39.6 | 66.3 | 5 310.00 | ||
| C6/1800-10 | 460x1800x215 | 1730 | 3810 - 2970 | 46.8 | 79 | 6 450.00 | ||
| C6/2000-10 | 460x2000x215 | 1930 | 4230 - 3300 | 51.6 | 87.5 | 7 140.00 | ||
| C6/2200-10 | 460x2200x215 | 2130 | 4590 - 3590 | 56.4 | 95.9 | 7 720.00 | ||
| C6/2500-10 | 460x2500x215 | 2430 | 5150 - 4030 | 63.7 | 108.6 | 8 610.00 | ||
| C6/2800-10 | 460x2800x215 | 2730 | 5730 - 4490 | 70.9 | 121.3 | 9 530.00 | ||
| C6/3000-10 | 460x3000x215 | 2930 | 6140 - 4810 | 75.7 | 129.7 | 10 260.00 |
Rekomendowane akcesoria
- Śrubunki i złącza
- Dopojovací krytky a rozety
- Design Button ontluchter
- Anuova
- ArtDeco
- Retro Wheel Valve
- Minimalist


